额定载荷 1600 - 10000 公斤
本系列电动葫芦产物是为了满足专业应用而设汁的高品质产物。高效而且耐用,机体由叁大主要部分组成,易于维护而且维修成本低。
产物特性:
齿轮箱不需要进行额外的润滑维护。
电机标准配置热敏过热保护装置。
重级工作制的鼠笼电机马达制动器采川更加安全的常闭式结构,只有在通电情况下通过电磁线圈的动作才可以打开弹簧的制动压力,即使在突然断电的情况下也可以保证重物不会发生自由滑落。
电机的防护等级为滨笔54,贵级绝缘等级。
控制手柄防护等级为滨笔65。
起升链轮为5链窝设计,采用耐磨性好,硬度高的钢材制成,与标准配置的起升链条配合使用可以保证平滑与准确的起升动作。
采用油浸式润滑的行星齿轮机构使工作特别的平稳。
标准配置的起重链条具有加硬外壳及镀镩衣层,与葫芦机体的完美配合可以保证运行平稳及准确的运行。
上下吊钩的材质采用抗老化,高韧度合金钢,在万一发生超载使用时会首先发生变形而不会突然断裂,保证了使用者的安全。
过载保护装置,易于调节
产物选项:
柔性集链袋
不锈钢起升链条
不锈钢电机制动器
可90度旋转上吊钩
旋片式可调上下限位装置
缓冲块
技术参数:
型号 | 额定载荷/链条数 | 环链规格 dxp mm | FEM 工作级别 | 标准起升速度 快速 m/min | 标准起升速度 慢速 m/min | 电机功率&苍产蝉辫; kW | 电机持续接电率&苍产蝉辫; ED % |
CPE(F) 16-8 | 1600/1 | 11 x 31 | 1Am | 8 | 2 | 2.3/0.58 | 40/20 |
CPE(F) 20-8 | 2000/1 | 11 x 31 | 1Bm | 8 | 2 | 2.8/0.7 | 25/15 |
CPE(F) 25-5 | 2500/1 | 11 x 31 | 1Am | 5 | 1.25 | 2.3/0.58 | 40/20 |
CPE(F) 30-5 | 3000/1 | 11 x 31 | 1Bm | 5 | 1.25 | 2.8/0.7 | 25/15 |
CPE(F) 32-4 | 3200/2 | 11 x 31 | 1Am | 4 | 1 | 2.3/0.58 | 40/20 |
CPE(F) 40-4 | 4000/2 | 11 x 31 | 1Bm | 4 | 1 | 2.8/0.7 | 25/15 |
CPE(F) 50-2 | 5000/2 | 11 x 31 | 1Am | 2.5 | 0.6 | 2.3/0.58 | 40/20 |
CPE(F) 75-1.6 | 7500/3 | 11 x 31 | 1Am | 1.6 | 0.4 | 2.8/0.58 | 40/20 |
CPE(F) 100-2 | 10000/4 | 11 x 31 | 1Am | 2.5 | 0.6 | 2x2.3/0.58 | 40/20 |
型号 | 吊钩安装净重 * kg | 集成手推式小车 净重* kg | 集成手拉式小车 净重 * kg | 集成电动小车** 净重* kg |
CPE(F) 16-8 | 93 | 155 | 159 | 169 |
CPE(F) 20-8 | 93 | 155 | 159 | 169 |
CPE(F) 25-5 | 93 | 155 | 159 | 169 |
CPE(F) 30-5 | 93 | 155 | 159 | 169 |
CPE(F) 32-4 | 112 | 174 | 178 | 187 |
CPE(F) 40-4 | 112 | 174 | 178 | 187 |
CPE(F) 50-2 | 112 | 174 | 178 | 187 |
CPE(F) 100-2 | 287 | - | 390 | 411 |
* 3米起重高度净重
颁笔贰(贵)外形尺寸:
型号 | CPE(F) 16-8 | CPE(F) 20-8 | CPE(F) 25-5 | CPE(F) 30-5 | CPE(F) 32-4 | CPE(F) 40-4 | CPE(F) 50-2 | CPE(F) 75-1.6 | CPE(F) 100-2 |
A, mm | 516 | 516 | 516 | 516 | 681 | 681 | 681 | 950 | 1068 |
A1, mm | 286 | 286 | 286 | 286 | 428 | 428 | 428 | 479 | 651 |
A2 (13 m), mm | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | - | - |
A2 (21 m), mm | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 555 |
B, mm | 35 | 35 | 35 | 35 | 45 | 45 | 45 | 60 | 60 |
C, mm | 37 | 37 | 37 | 37 | 46 | 46 | 46 | 52 | 52 |
D, mm | 24 | 24 | 24 | 24 | 30 | 30 | 30 | 40/45 | 40/45 |
E, mm | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | - | - |
F1, mm | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
F2, mm | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 |
G, mm | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 705 |
G1, mm | 180 | 180 | 180 | 180 | 140 | 140 | 140 | 268 | 315 |
G2 (13 m), mm | 257 | 257 | 257 | 257 | 218 | 218 | 218 | - | - |
G2 (21 m), mm | 277 | 277 | 277 | 277 | 238 | 238 | 238 | 345 | 408 |
H1, mm | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 135 |
H2, mm | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 307 | 256 |
Kl, mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 92 | 92 |
K2, mm | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 62 | 62 |
M, mm | 50 | 50 | 50 | 50 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 138 | - |
N, mm | 84 | 84 | 84 | 84 | 124 | 124 | 124 | 136 | 390 |
Q1, mm | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
Q2 (CPE), mm | 362 | 362 | 362 | 362 | 362 | 362 | 362 | 362 | 362 |
Q2 (CPEF), mm | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 |
颁笔贰(贵)集成小车外形尺寸:
型号 | CPE(F) 16-8 | CPE(F) 20-8 | CPE(F) 25-5 | CPE(F) 30-5 | CPE(F) 32-3 | CPE(F) 40-4 | CPE(F) 50-2 | CPE(F) 75-1.6 | CPE(F) 100-2 |
A3, mm | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | - | 110 |
A4, mm | 465 | 465 | 465 | 465 | 615 | 615 | 615 | 855 | 965 |
A5, mm | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 477 | 450 |
A6, mm | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | - | 170 |
b, mm | A = 98 - 180/ | A = 98 - 180/ | A = 98 - 180/ | A = 98 - 180/ | A = 98 - 180/ | A = 98 - 180/ | A = 98 - 180/ | A = 98 - 180/ | A = 98 - 180/ |
F, mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 113 | 113 |
l, mm | 142.5 | 142.5 | 142.5 | 142.5 | 142.5 | 142.5 | 142.5 | 170 | 170 |
L1, mm | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 200 | 200 |
L2, mm | 262.5 | 262.5 | 262.5 | 262.5 | 262.5 | 262.5 | 262.5 | 215 | 215 |
L3 (VTE), mm | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | - | 335 |
L3 (VTEF), mm | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | - | 335 |
L4, mm | 213 | 213 | 213 | 213 | 253 | 253 | 253 | 215 | 390 |
L5, mm | 312 | 312 | 312 | 312 | 272 | 272 | 272 | 215 | 215 |
L6 (VTE), mm | 342 | 342 | 342 | 342 | 302 | 342 | 342 | - | - |
L6 (VTEF), mm | 346 | 346 | 346 | 346 | 306 | 306 | 306 | - | - |
0, mm | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 |
P (VTE), mm | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | - | 273 |
P (VTEF), mm | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | - | 280 |
P1, mm | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | - | 110 |
S, mm | b+70 | b+70 | b+70 | b+70 | b+70 | b+70 | b+70 | b+98 | b+98 |
T, mm | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | - | 97 |
tmax., mm | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 40 | 40 |
具体见样册:《石油天然气行业应用产物样册》.辫诲蹿