颁笔痴91制片厂传媒系列集成了现代化设计和科技创新。
坚固的结构使得葫芦成为各种专业应用的通用工具,并且在更紧凑的尺寸基础上提供了久经考验的性能。
优秀的模块化设计可便捷地查找关键部件,从而节省维护时间以及定期检查时间。
额定载荷 125-5000KG
产物优势
安全与保修
葫芦的坚固结构和关键部件(例如齿轮箱、制动器、电机、离合器和控制装置)的优质质量保证使得葫芦在整个使用寿命周期间安全地运行
控制
CPV系列电动葫芦配有42V的标准控制电压,此低电压和IP 65保护手柄装置结合提供了更安全的操作。此外,葫芦还具备主接触器,可在紧急停止开关启动时立刻切断电源。
过载保护
所有颁笔痴电动葫芦都通过离合器进行过载保护。离合器防止过我的功能不仅体现在葫芦上,还有链条、吊钩、轴承结构以及起重机、吊索和其它配件,离合器的设计旨在保证负载和制动器满足更高的安全要求。
制动器
电磁弹簧压力制动器免维护,并具有预设间隙。便于定期检查间院,压力弹等施加的制动器使其常闭,即使在断电的情况下也能安全地保持负裁
电动移动及限位开关
葫芦采用高精度起重链条,表面硬化外理,其长度按照客户要求定制,导链系统确保链条平稳运行。限位开关位于导链罩,一旦吊钩碰触最高或者最低位置时即启动,当放置在吊钩和特条末端止动块处的橡胶缓冲器碰触限位开时则启动。
悬挂方式
颁惭颁翱提供不同类型的驰补濒别型号的悬桂方式:悬挂式吊钩是一种较通用的是挂方式,适用于各种不同的使用场合;悬挂式吊耳的选项有效降低净空高度,易于在低紧密的应用中使用。
产物特性
标准功能
l 42痴低电压控制,标配主回路接触器,提升工作安全。
l 内部集成的上下限位装置可以有效控制上下极限起升高度,从而减少通过安全离合器,电机和齿轮箱的进行制动的次数,延长这些部件的使用寿命。
l 安全离合器可以通过外置的可调节旋钮方便的进行设置与调节,从而保证工作安全性。
l 制动器采用更加安全的常闭式结构,只有在通电情况下通过电磁线圈的动作才可以打开弹等的制动压力。即使在突然断电的情况也可以保证事物不会发生自由滑落。
l 可提供不同的悬挂类型,如吊钩式、固定吊耳式和集成小车式。可对另一种悬挂方式进行改装。
l 根据客户要求提供任何链条长度(起升高度)。
l 油浴式齿轮箱(或带有颁笔痴/贵2-8或5-4以及颁笔痴2-4和5-2的半流体润滑脂)具有螺旋齿轮装置,使用平稳并且寿命更长。
l 钢制的链轮
l 最小机型(颁笔痴/贵2-8和5-4以及颁笔痴2-4和5-2)的链条罩是一种热塑性塑料(笔翱惭)。
l 电机的防护等级为滨笔55。
l 1年保修(不包括易损件)和终身润滑变速箱。
其他标准
为了满足客户的进一步期望,驰补濒别颁笔痴还提供其他标准版本。
技术参数:
额定载荷 kg | 型号 | 下吊钩链条数 | 链条尺寸 x?p mm | 工作级别 FEM/ISO | 起升速度 | 马达功率 kW | 电机接电率 | 标准起升高度 (3?m)??净重 | |||
高速 m/min | 低速 m/min | 固定式安装 kg | 集成手推式小车? kg | 集成电动 小车?? kg | |||||||
125 | CPVF 2-8 | 1 | 4?x?12.2 | 3?m/M6 | 8 | 2 | 0.75/0.18 | 50/25 | 18 | 27 | 32 |
200 | CPVF 2-8 | 1 | 4x12.2 | 2m/M5 | 8 | 2 | 075/0.18 | 33/17 | 18 | 27 | 32 |
250 | CPVF 2-8 | 1 | 4?x?12.2 | 1?Am/M4 | 8 | 2 | 0.75/0.18 | 33/17 | 18 | 27 | 32 |
250 | CPVF 2-18 | 1 | 5?x15.1 | 1?Am/M4 | 18 | 4.5 | 0.75/0.18 | 33/17 | 27 | 42 | 50 |
320 | CPVF 5-8 | 1 | 5?x?15.1 | 3m/M6 | 8 | 2 | 0.75/0.18 | 33/17 | 27 | 42 | 50 |
400 | CPVF 5-8 | 1 | 5?x?15.1 | 2m/M5 | 8 | 2 | 0.75/0.18 | 33/17 | 27 | 42 | 50 |
500 | CPVF 5-4 | 2 | 4?x?12.2 | 1?Am/M4 | 4 | 1 | 0.75/0.18 | 33/17 | 21 | 30 | 35 |
500 | CPVF 5-8 | 1 | 5?x?15.1 | 1?Am/M4 | 8 | 2 | 0.75/0.18 | 33/17 | 27 | 42 | 50 |
500 | CPVF 5-18 | 1 | 7.1?x?20.5 | 1?Am/M4 | 18 | 4.5 | 1.5/0.37 | 33/17 | 59 | 78 | 85 |
630 | CPVF 10-8 | 1 | 7.1?x?20.5 | 3m/M6 | 8 | 2 | 1.5/0.37 | 33/17 | 59 | 78 | 85 |
800 | CPVF 10-8 | 1 | 7.1?x?20.5 | 2m/M5 | 8 | 2 | 1.5/0.37 | 33/17 | 59 | 78 | 85 |
1000 | CPVF 10-4 | 2 | 5?x?15.1 | 1?Am/M4 | 4 | 1 | 0.75/0.18 | 33/17 | 29 | 44 | 52 |
1000 | CPVF 10-8 | 1 | 7.1?x?20.5 | 1?Am/M4 | 8 | 2 | 1.5/0.37 | 33/17 | 59 | 78 | 85 |
1500 | CPVF 20-4 | 2 | 7.1?x?20.5 | 2m/M5 | 4 | 1 | 1.5/0.37 | 33/17 | 64 | 83 | 90 |
2000 | CPVF 20-4 | 2 | 7.1?x?20.5 | 1?Am/M4 | 4 | 1 | 1.5/0.37 | 33/17 | 64 | 83 | 90 |
2000 | CPVF 25-8 | 1 | 11.3?x?31 | 2m/M5 | 8 | 2 | 3.6/0.9 | 33/17 | 85 | 147 | 161 |
2500 | CPVF 25-8 | 1 | 11.3?x?31 | 1?Am/M4 | 8 | 2 | 3.6/0.9 | 33/17 | 85 | 147 | 161 |
3200 | CPVF 50-4 | 2 | 11.3?x?31 | 3?m/M6 | 4 | 1 | 3.6/0.9 | 33/17 | 98 | 160 | 174 |
5000 | CPVF 50-4 | 2 | 11.3?x?31 | 1?Am/M4 | 4 | 1 | 3.6/0.9 | 33/17 | 98 | 160 | 174 |
直控型
额定载荷 kg | 型号 | 下吊钩链条数 | 链条尺寸 x?p mm | 工作级别 FEM/ISO | 起升速度 | 马达功率 kW | 电机接电率 | 标准起升高度 (3?m)??净重 | |||
高速 m/min | 低速 m/min | 固定式安装 kg | 集成手推式小车? kg | 集成电动 小车?? kg | |||||||
25 | CPVF 2-8 DC | 1 | 4?x?12.2 | 3?m/M6 | 8 | 2 | 0.75/0.18 | 50/25 | 18 | 27 | 32 |
200 | CPVF 2-8 DC | 1 | 4?x?12.2 | 2m/M5 | 8 | 2 | 0.75/0.18 | 33/17 | 18 | 27 | 32 |
250 | CPVF 2-8 DC | 1 | 4?x?12.2 | 1?Am/M4 | 8 | 2 | 0.75/0.18 | 33/17 | 18 | 27 | 32 |
250 | CPVF 2-18 DC | 1 | 5?x15.1 | 1?Am/M4 | 18 | 4.5 | 0.75/0.18 | 33/17 | 27 | 42 | 50 |
320 | CPVF 5-8 DC | 1 | 5?x?15.1 | 3m/M6 | 8 | 2 | 0.75/0.18 | 33/17 | 27 | 42 | 50 |
400 | CPVF 5-8 DC | 1 | 5?x?15.1 | 2m/M5 | 8 | 2 | 0.75/0.18 | 33/17 | 27 | 42 | 50 |
500 | CPVF 5-4 DC | 2 | 4?x?12.2 | 1?Am/M4 | 4 | 1 | 0.75/0.18 | 33/17 | 21 | 30 | 35 |
500 | CPVF 5-8 DC | 1 | 5?x?15.1 | 1?Am/M4 | 8 | 2 | 0.75/0.18 | 33/17 | 27 | 42 | 50 |
500 | CPVF 5-18 DC | 1 | 7.1?x?20.5 | 1?Am/M4 | 18 | 4.5 | 1.5/0.37 | 33/17 | 59 | 78 | 85 |
630 | CPVF 10-8 DC | 1 | 7.1?x?20.5 | 3m/M6 | 8 | 2 | 1.5/0.37 | 33/17 | 59 | 78 | 85 |
800 | CPVF 10-8 DC | 1 | 7.1?x?20.5 | 2m/M5 | 8 | 2 | 1.5/0.37 | 33/17 | 59 | 78 | 85 |
1000 | CPVF 10-4 DC | 2 | 5?x?15.1 | 1?Am/M4 | 4 | 1 | 0.75/0.18 | 33/17 | 29 | 44 | 52 |
1000 | CPVF 10-8 DC | 1 | 7.1?x?20.5 | 1?Am/M4 | 8 | 2 | 1.5/0.37 | 33/17 | 59 | 78 | 85 |
1500 | CPVF 20-4 DC | 2 | 7.1?x?20.5 | 2m/M5 | 4 | 1 | 1.5/0.37 | 33/17 | 64 | 83 | 90 |
2000 | CPVF 20-4 DC | 2 | 7.1?x?20.5 | 1?Am/M4 | 4 | 1 | 1.5/0.37 | 33/17 | 64 | 83 | 90 |
2000 | CPVF 25-8 DC | 1 | 11.3?x?31 | 2m/M5 | 8 | 2 | 3.6/0.9 | 33/17 | 85 | 147 | 161 |
2500 | CPVF 25-8 DC | 1 | 11.3?x?31 | 1?Am/M4 | 8 | 2 | 3.6/0.9 | 33/17 | 85 | 147 | 161 |
3200 | CPVF 50-4 DC | 2 | 11.3?x?31 | 3?m/M6 | 4 | 1 | 3.6/0.9 | 33/17 | 98 | 160 | 174 |
5000 | CPVF 50-4 DC | 2 | 11.3?x?31 | 1?Am/M4 | 4 | 1 | 3.6/0.9 | 33/17 | 98 | 160 | 174 |
小车
匹配葫芦型号 | 手动小车 | 电动小车 | |||||
小车额定载荷 kg | 规格尺寸 | 工字钢宽度 b mm | 工字钢下缘高度 t max. mm | 最小转弯半径 m | 行走速度 m/min | 功率 kW | |
CPVF 2-8/5-4 | 500 | A | 58 - 180 | 19 | 0.9 | 11 or 18 | 0.09 |
CPVF 2-8/5-4 | 500 | B | 180 - 300 | 19 | 0.9 | 11 or 18 | 0.09 |
CPVF 5-8/10-4, CPVF 2-18 | 1000 | A | 58 - 180 | 19 | 0.9 | 18 or 18/4.5 | 0.18 or 0.18/0.06 |
CPVF 5-8/10-4, CPVF 2-18 | 1000 | B | 180 - 300 | 19 | 0.9 | 18 or 18/4.5 | 0.18 or 0.18/0.06 |
CPVF 10-8/20-4, CPVF 5-18 | 2000 | A | 58 - 180 | 19 | 1.15 | 18 or 18/4.5 | 0.18 or 0.18/0.06 |
CPVF 10-8/20-4, CPVF 5-18 | 2000 | B | 180 - 300 | 19 | 1.15 | 18 or 18/4.5 | 0.18 or 0.18/0.06 |
CPVF 25-8/50-4 | 5000 | A | 98 - 180 | 27 | 2.0 | 11 or 11/2.8 | 0.37 or 0.3/0.09 |
CPVF 25-8/50-4 | 5000 | B | 180 - 300 | 27 | 1.8 | 11 or 11/2.8 | 0.37 or 0.3/0.09 |
外观尺寸
型号 | CPVF 2-8 | CPVF 5-4 | CPVF 2-18 | CPVF 10-4 | CPVF 5-18 | CPVF 20-4 | CPVF 25-8 | CPVF 50-4 |
A, mm | 357 | 393 | 357 | 430 | 431 | 528 | 514 | 658 |
A1, mm | 196 | 196 | 196 | 196 | 234 | 234 | 288 | 288 |
A2 (带链带尺寸), mm | ||||||||
-?Size?I (起升高度,m) | 476 (10?m) | 476 (5?m) | 476 (10?m) | 476 (5?m) | 564 (12?m) | 564 (6?m) | 580 (13?m) | 580 (6?m) |
-?Size?II (起升高度,m) | 526 (22?m) | 526 (11?m) | 526 (22?m) | 526 (11?m) | 644 (18?m) | 644 (9?m) | 764 (25?m) | 764 (12?m) |
-?Size?III (起升高度,m) | 606 (40?m) | 606 (20?m) | 606 (40?m) | 606 (20?m) | 734 (25?m) | 734 (12?m) | 854 (30?m) | 854 (15?m) |
-?Size?IV (起升高度,?m) | 798 (64?m) | 798 (32?m) | 798 (64?m) | 798 (32?m) | 934 (40?m) | 934 (20?m) | ¨颁 | ¨颁 |
B, mm | 22 | 22 | 22 | 29 | 29 | 37 | 37 | 37 |
B1, mm | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 33 | 33 |
C, mm | 29 | 29 | 29 | 35 | 35 | 40 | 46 | 46 |
C1, mm | 38 | 38 | 38 | 38 | 45 | 45 | 71 | 71 |
C2, mm | 105 | 105 | 105 | 105 | 154 | 154 | 194 | 194 |
D, mm | 15 | 15 | 15 | 21 | 21 | 26 | 35 | 35 |
D1, mm | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 |
E, mm | 277 | 277 | 277 | 277 | 326 | 326 | 409 | 409 |
G, mm | 120 | 144 | 120 | 144 | 140 | 173 | 179 | 179 |
G1 (size?I), mm | 142 | 166 | 142 | 166 | 175 | 208 | 264 | 264 |
G1 (size?II), mm | 162 | 186 | 162 | 186 | 175 | 208 | 264 | 264 |
G1 (size?III), mm | 162 | 186 | 162 | 186 | 175 | 208 | 265 | 265 |
G1 (size?IV), mm | 162 | 186 | 162 | 186 | 175 | 208 | ¨颁 | ¨颁 |
H, mm | 157 | 133 | 157 | 133 | 186 | 154 | 230 | 230 |
H2, mm | 158 | 158 | 158 | 158 | 186 | 186 | 230 | 180 |
K, mm | 208 | 208 | 208 | 208 | 285 | 285 | 335 | 335 |
M (size?I), mm | 162 | 162 | 162 | 162 | 209 | 209 | 300 | 300 |
M (size?II), mm | 197 | 197 | 197 | 197 | 209 | 209 | 300 | 300 |
M (size?III), mm | 197 | 197 | 197 | 197 | 209 | 209 | 301 | 301 |
M (size?IV), mm | 197 | 197 | 197 | 197 | 209 | 209 | ¨颁 | ¨颁 |
N , mm | 219 | 219 | 219 | 219 | 274 | 274 | 299 | 299 |
??for 230?V, 1-phase, 50?Hz: ca. +35?m |
带小车的外形尺寸
型号 | CPVF 2-8 | CPVF 5-4 | CPVF 2-18 | CPVF 10-4 | CPVF 5-18 | CPVF 20-4 | CPVF 25-8 | CPVF 50-4 |
A3, mm | 228 | 228 | 228 | 228 | 263 | 263 | 339 | 339 |
A4 (带链带尺寸r), mm | ||||||||
-?Size?I (起升高度,?m) | 508 (10?m) | 508 (5?m) | 508 (10?m) | 508 (5?m) | 593 (12?m) | 593 (6?m) | 631 (13?m) | 631 (6?m) |
-?Size?II (起升高度,?m) | 558 (22?m) | 558 (11?m) | 558 (22?m) | 558 (11?m) | 673 (18?m) | 673 (9?m) | 815 (25?m) | 815 (12?m) |
-?Size?III (起升高度,?m) | 638 (40?m) | 638 (20?m) | 638 (40?m) | 638 (20?m) | 768 (25?m) | 768 (12?m) | 905 (30?m) | 905 (15?m) |
-?Size?IV (起升高度,?m) | 830 (64?m) | 830 (32?m) | 830 (64?m) | 830 (32?m) | 968 (40?m) | 968 (20?m) | – | – |
A5, mm | 389 | 425 | 389 | 462 | 460 | 558 | 566 | 656 |
b, mm | A = 58 -?180 B = 180 - 300 | A = 58 -?180 | A = 58 -?180 | A = 58 -?180 | A = 58 -?180 | A = 58 -?180 | A = 98 -?180 | A = 98 -?180 |
H1, mm | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 30 | 30 |
H3, mm | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 178 | 178 |
H4 (VTG), mm | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 149 | 149 |
H4 (VTE), mm | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 121 | 121 |
I (push trolley), mm | 72 | 72 | 72 | 72 | 96 | 96 | 142 | 142 |
I (geared trolley), mm | 77 | 77 | 77 | 77 | 98 | 98 | 149 | 149 |
L (VTP/VTG), mm | 310 | 310 | 310 | 310 | 360 | 360 | 525 | 525 |
L1, mm | 130 | 130 | 130 | 130 | 150 | 150 | 209 | 209 |
L2 (VTE), mm | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 292 | 292 |
L2 (VTEF), mm | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 296 | 296 |
L3, mm | 155 | 155 | 155 | 155 | 180 | 180 | 263 | 263 |
L4, mm | 161 | 161 | 173 | 161 | 203 | 203 | 258 | 208 |
O, mm | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 | 125 | 125 |
P, mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 172 | 172 |
P1, mm | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 233 | 233 |
S, mm | b + 50 | b + 50 | b + 50 | b + 50 | b + 54 | b + 54 | b + 70 | b + 70 |
T, mm | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
tmax., mm | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 27 | 27 |