额定载荷 500 - 20000 公斤
带有低净空小车的Yalelift 360防爆葫芦使得Yalelift 360应用更灵活。
产物特性:
本系列所有额定载荷3000公斤以下的型号均采用单链形式,并减少了较低净空高度(外形尺寸础)。适合低天花板和空间有限等有低净空要求的应用。&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;
小车安装与调节十分方便,而且可以根据钢梁宽度进行精确调节。
额定载荷5吨以下的小车可以提供两种规格,础型为标准小车,适合宽度为180毫米以内的工字钢,该型号几乎可以覆盖80%的客户需求。同时础型可以方便转换为叠型(宽度为300毫米以内的工字钢)。
小车车轮(仅限MEDIUM和HIGH)的设计可以确保在工字钢下缘14%(DIN 1025-1标准)的斜度下仍然具有灵活的滚动。同时采用润滑处理的密闭滚珠轴承保证了车轮的良好运行。
标配小车防坠落和防倾斜装置。
防火花涂层。
带防撞块的小车。
惭贰顿滨鲍惭或是采用镀铜上吊钩和起重吊钩。
贬滨骋贬采用不锈钢起重链。&苍产蝉辫;
产物选项:
可调节过载保护装置
链袋
小车固定装置,保证小车空载是固定在刚梁上(停留位置例如:在船上)
技术参数:
带集成手推小车的Yalelift ITP ATEX BASIC II 3 GD c IIB T4/II 2 GD c IIA T4技术参数 | ||||||||
型号 | EAN-No.4025092* | 额定载荷 kg/ 起重链条数量 | 尺寸* | 工字钢宽度b mm | 工字钢厚度t max mm | 最小转弯半径 m | 净重 ** kg | 带锁定装置的重量** |
YLITP ATEX 500 | *237253 | 500/1 | A | 50-180 | 19 | 0.9 | 20 | 26 |
YLITP ATEX 1000 | *237864 | 1000/1 | A | 50-180 | 19 | 0.9 | 27 | 35 |
YLITP ATEX 2000 | *243131 | 2000/1 | A | 50-180 | 19 | 1.15 | 44 | 52 |
带集成手推小车的Yalelift ITP ATEX MEDIUM II 2 GD c IIB T4技术参数 | ||||||||
型号 | EAN-No.4025092* | 额定载荷 kg/ 起重链条数量 | 尺寸* | 工字钢宽度b mm | 工字钢厚度t max mm | 最小转弯半径 m | 净重 ** kg | 带锁定装置的重量** |
YLITP ATEX 500 | *205177 | 500/1 | A | 50-180 | 19 | 0.9 | 20 | 26 |
YLITP ATEX 1000 | *205382 | 1000/1 | A | 50-180 | 19 | 0.9 | 27 | 35 |
YLITP ATEX 2000 | *206310 | 2000/1 | A | 50-180 | 19 | 1.15 | 44 | 52 |
带集成手推小车的Yalelift ITP ATEX HIGH II 3 GD c IIC T4技术参数 | ||||||||
型号 | EAN-No.4025092* | 额定载荷 kg/ 起重链条数量 | 尺寸* | 工字钢宽度b mm | 工字钢厚度t max mm | 最小转弯半径 m | 净重 ** kg | 带锁定装置的重量** |
YLITP ATEX 500 | *257688 | 500/1 | A | 50-180 | 19 | 0.9 | 20 | 26 |
YLITP ATEX 1000 | *257787 | 900/1 | A | 50-180 | 19 | 0.9 | 27 | 35 |
YLITP ATEX 2000 | *258760 | 1250/1 | A | 50-180 | 19 | 1.15 | 44 | 52 |
带集成手拉小车的Yalelift ITG ATEX BASIC II 3 GD c IIB T4/II 2 GD c IIA T4技术参数 | ||||||||
型号 | EAN-No.4025092* | 额定载荷 kg/ 起重链条数量 | 尺寸* | 工字钢宽度b mm | 工字钢厚度t max mm | 最小转弯半径 m | 净重 ** kg | 带锁定装置的重量** |
YLITG ATEX 500 | *253055 | 500/1 | A | 50 - 180 | 19 | 0.9 | 24 | 31 |
YLITG ATEX 1000 | *929844 | 1000/1 | A | 50 - 180 | 19 | 0.9 | 32 | 40 |
YLITG ATEX 2000 | *929837 | 2000/1 | A | 58 - 180 | 19 | 1.15 | 49 | 57 |
YLITG ATEX 3000 | *929820 | 3000/1 | A | 74 - 180 | 27 | 1.5 | 82 | 91 |
YLITG ATEX 5000 | *929813 | 5000/2 | A | 98 - 180 | 27 | 2.0 | 130 | 140 |
YLITG ATEX 10000 | *941112 | 10000/3 | B | 125 - 310 | 40 | 1.8 | 请咨询销售 | 请咨询销售 |
YLITG ATEX 20000 | *941556 | 20000/6 | B | 180 - 310 | 40 | 5.0 | 请咨询销售 | 请咨询销售 |
带集成手拉小车的Yalelift ITG ATEX BASIC II 2 GD c IIB T4技术参数 | ||||||||
型号 | EAN-No.4025092* | 额定载荷 kg/ 起重链条数量 | 尺寸* | 工字钢宽度b mm | 工字钢厚度t max mm | 最小转弯半径 m | 净重 ** kg | 带锁定装置的重量** |
YLITG ATEX 500 | *206334 | 500/1 | A | 50 - 180 | 19 | 0.9 | 24 | 31 |
YLITG ATEX 1000 | *206341 | 1000/1 | A | 50 - 180 | 19 | 0.9 | 32 | 40 |
YLITG ATEX 2000 | *206358 | 2000/1 | A | 58 - 180 | 19 | 1.15 | 49 | 57 |
YLITG ATEX 3000 | *206549 | 3000/1 | A | 74 - 180 | 27 | 1.5 | 82 | 91 |
YLITG ATEX 5000 | *206563 | 5000/2 | A | 98 - 180 | 27 | 2.0 | 130 | 140 |
YLITG ATEX 10000 | *520072 | 10000/3 | B | 125 - 310 | 40 | 1.8 | 请咨询销售 | 请咨询销售 |
YLITG ATEX 20000 | *419765 | 20000/6 | B | 180 - 310 | 40 | 5.0 | 请咨询销售 | 请咨询销售 |
带集成手拉小车的Yalelift ITG ATEX BASIC II 2 GD c IIC T4技术参数 | ||||||||
型号 | EAN-No.4025092* | 额定载荷 kg/ 起重链条数量 | 尺寸* | 工字钢宽度b mm | 工字钢厚度t max mm | 最小转弯半径 m | 净重 ** kg | 带锁定装置的重量** |
YLITG ATEX 500 | *273626 | 500/1 | A | 50 - 180 | 19 | 0.9 | 24 | 31 |
YLITG ATEX 1000 | *273633 | 900/1 | A | 50 - 180 | 19 | 0.9 | 32 | 40 |
YLITG ATEX 2000 | *273640 | 1250/1 | A | 58 - 180 | 19 | 1.15 | 49 | 57 |
YLITG ATEX 3000 | *273657 | 2000/1 | A | 74 - 180 | 27 | 1.5 | 82 | 91 |
YLITG ATEX 5000 | *273664 | 4000/2 | A | 98 - 180 | 27 | 2.0 | 130 | 140 |
YLITG ATEX 10000 | *941938 | 6000/3 | B | 125 - 310 | 40 | 1.8 | 请咨询销售 | 请咨询销售 |
YLITG ATEX 20000 | *941945 | 12000/6 | B | 180 - 310 | 40 | 5.0 | 请咨询销售 | 请咨询销售 |
* 如有需要可提供B尺寸
** 标准3米的起升重量,其他其中高度也可用
*** HIGH级别的在发货时已贴上降级后的载荷标签
外形尺寸:
型号 | YLIT ATEX 500 | YLIT ATEX 1000 | YLIT ATEX 2000 | YLIT ATEX 3000 | YLIT ATEX 5000 | YLIT ATEX 10000 |
Amin.,mm | 245 | 272 | 323 | 382 | 550 | 784 |
A1,mm | 158 | 178 | 205.5 | 252 | 260.5 | 380 |
A2,mm | - | - | - | - | - | - |
B,mm | 17 | 22 | 30 | 38 | 45 | 68 |
C,mm | 24 | 29 | 35 | 40 | 47 | 68 |
D,mm | 14 | 19 | 22 | 30 | 37 | 50 |
F(Geared trolley),mm | 92 | 92 | 91 | 107 | 149.5 | 113 |
H1,mm | 24.5 | 24 | 23.5 | 32 | 30.5 | 55 |
I(Pushed trolley),mm | 71.5 | 71.5 | 95.5 | 131 | 142.5 | 169 |
I(Geared trolley),mm | 76.5 | 76.5 | 98 | 132.5 | 148.5 | 169 |
L,mm | 270 | 310 | 360 | 445 | 525 | 430 |
L1,mm | 130 | 130 | 150 | 180 | 209 | 200 |
L2,mm | 159 | 175 | 207 | 256 | 283 | 261 |
M,mm | M 18 | M 22 | M 27 | M 30 | M 42 | M 48 |
O,mm | 60 | 60 | 80 | 112 | 125 | 150 |
P(Geared trolley),mm | 108 | 110 | 112 | 112 | 117 | 158 |
T(area A),mm | 280 | 290 | 305 | 320 | 364 | - |
T(area B),mm | 400 | 410 | 425 | 440 | 484 | 540 |