额定载荷 250 - 5000 公斤
- 手推/手拉式小车和电动小车与贰颁型吊钩式葫芦的产物特性相同,但应用更加广泛。
- 手推式小车-用于手动电动葫芦。
- 手拉式小车-用于更精确的葫芦定位。标准手拉链长度比提升高度短0.6米。
- 电动驱动小车-用于快速定位葫芦以及更长的行程距离。标准速度是8.9或19.1米/分钟,亦可要求其它速度。
- 双速电动小午型号-可选速度比为3:1,3相,只有单电压。
- 侧板-与缓冲器作川相同,保护车轮。可应用于标准工字钢,宽工字钢和轨道。
- 可选指定类掣和横梁的尺寸。
- 精密小车车轮-经机械加工铸铁车轮,配有密封的润轴承机构可延长小车操作寿命。电动小车车轮经热处理可增加耐用性。也可选择铜质或不锈钢乍轮。
- 双小车设计-四轮设计,可应用于1/4-3吨的葫芦,较小转弯半径为1.219米。八轮设计可应用于4-5吨的葫芦,减低横梁轮缘压力。
技术参数:
型号 | 额定载荷 kg | 标准起升高度 m | 外形尺寸 | 工字钢宽度 mm | 最小转弯半径 mm | 净重 kg | ||
ECT | ECGT | ECMT | ||||||
EC(?)-0516 | 250 | 3 | S | 85 - 178 | 1219 | 65 | 70 | 81 |
EC(?)-0532 | 250 | 3 | S | 85 - 178 | 1219 | 69 | 73 | 85 |
EC(?)-0564 | 250 | 3 | S | 85 - 178 | 1219 | 72 | 77 | 88 |
EC(?)-1009 | 500 | 3 | S | 85 - 178 | 1219 | 68 | 72 | 84 |
EC(?)-1016 | 500 | 3 | S | 85 - 178 | 1219 | 68 | 72 | 84 |
EC(?)-1032 | 500 | 3 | S | 85 - 178 | 1219 | 73 | 78 | 89 |
EC(?)-2004 | 1000 | 3 | S | 85 - 178 | 1219 | 72 | 77 | 88 |
EC(?)-2008 | 1000 | 3 | S | 85 - 178 | 1219 | 72 | 77 | 88 |
EC(?)-2012 | 1000 | 3 | S | 85 - 178 | 1219 | 71 | 76 | 87 |
EC(?)-2016 | 1000 | 3 | S | 85 - 178 | 1219 | 73 | 78 | 89 |
EC(?)-2032 | 1000 | 3 | L | 85 - 178 | 1219 | 156 | 161 | 169 |
EC(?)-2048 | 1000 | 3 | L | 85 - 178 | 1219 | 156 | 161 | 169 |
EC(?)-4006 | 2000 | 3 | S | 85 - 178 | 1219 | 77 | 82 | 93 |
EC(?)-4008 | 2000 | 3 | S | 85 - 178 | 1219 | 80 | 85 | 96 |
EC(?)-4016 | 2000 | 3 | L | 85 - 178 | 1219 | 156 | 161 | 169 |
EC(?)-4024 | 1800 | 3 | L | 85 - 178 | 1219 | 159 | 164 | 163 |
EC(?)-6005 | 2700 | 3 | S | 85 - 178 | 1219 | 117 | 122 | 144 |
EC(?)-6010 | 3000 | 3 | L | 85 - 178 | 1219 | 178 | 183 | 191 |
EC(?)-6016 | 3000 | 3 | L | 85 - 178 | 1219 | 181 | 186 | 194 |
EC(?)-8008 | 3600 | 3 | L | 102 - 178 | ** | 234 | 239 | 252 |
EC(?)-8012 | 3600 | 3 | L | 102 - 178 | ** | 237 | 242 | 255 |
EC(?)-10005 | 5000 | 3 | L | 102 - 178 | ** | 252 | 257 | 270 |
EC(?)-10008 | 5000 | 3 | L | 102 - 178 | ** | 256 | 260 | 273 |
? 指定贰颁罢为手推式小车,贰颁骋罢为手拉式小车,贰颁惭罢为电动小车 |