额定载荷 20 - 50 吨
包括中空液压缸,液压手动泵,压力计和2米液压油管带快速接头。
技术参数:
型 号 | 3爪拔轮器组 | 交叉式拨轮器组 | 多用途拨轮器组 | ||||||
YHP-252G | YHP-352G | YHP-552G | YHP-552G | YHP-362G | YHP-562G | YHP-2752G | YHP-3752G | YHP-5752G | |
最大拉力 | 20 | 30 | 50 | 20 | 30 | 50 | 20 | 30 | 50 |
贬笔厂-1/07础型手动泵(笔补谤迟濒) | · | · | - | · | · | - | · | · | - |
贬笔厂-2/2础型手动泵(辫补谤迟濒) | - | - | · | - | - | · | - | - | · |
GYA-63型压力计(part 2) | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
HHC-20型油管(part 3) | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
中空液压缸型号(辫补谤迟4) | YCS-21/50 | YCS-33/60 | YCS-57/70 | YCS-21/50 | YCS-33/60 | YCS-57/70 | YCS-21/50 | YCS-33/60 | YCS-57/70 |
交叉式,3爪(part 6) | · | · | · | - | - | - | · | · | · |
交叉式,2爪(part 5) | · | · | · | - | - | - | · | · | · |
爪脚,3个(part 8) | · | · | · | - | - | - | · | · | · |
轴(part 9) | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
固定带,6根(part 10) | · | · | · | - | - | - | · | · | · |
固定带螺丝,6套(part 11) | · | · | · | - | - | - | · | · | · |
螺钉,2个(part 13a) | · | · | · | - | - | - | · | · | · |
螺钉,2个(part 1 3b) | - | - | - | · | · | · | - | - | - |
内螺纹鞍座(part 14) | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
平滑鞍座(part 15) | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
交叉座(part 16) | - | - | - | · | · | · | · | · | · |
边板,2个(part 17) | - | - | - | · | · | · | · | · | · |
螺母,2个(part 18) | - | - | - | · | · | · | · | · | · |
垫圈,2个(part 19) | - | - | - | · | · | · | · | · | · |
短爪,2个(part 20),mm | - | - | - | 280 | 255 | 455 | 280 | 255 | 455 |
饫爪,2个(part 21),mm | - | - | - | 460 | 505 | 773 | 460 | 505 | 773 |
爪角,2个(part 24) | - | - | - | · | · | · | · | · | · |
爪连接,2个(part 25) | - | - | - | · | · | · | · | · | · |
轴承附件(part 26) | - | - | - | · | · | · | · | · | · |
轴承附件(part 27) | - | - | - | · | · | · | · | · | · |
工具箱(part 19) | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
重量办驳 | 40 | 65 | 120 | 46 | 86 | 156 | 91 | 172 | 295 |
*表示包含 -表示不包含 |
外形尺寸:
型 号 | 20t | 30t | 50t |
3-gripA,mm | 300 | 520 | 700 |
C, mm | O - 817 | 0 - 977 | 0 - 1233 |
3-gripB,mm | 500 | 900 | 1200 |
D,mm | 25 -155 | 30 - 250 | 75 - 330 |
2-gripA,mm | 300 | 520 | 700 |
E,mm | 152 | 250 | 330 |
2-gripB,mm | 420 | 700 | 1000 |
F,mm | 140 | 150 | 150 |
G, mm | 30 -180 | 75 - 230 | 75 - 230 |